<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iduun :: video performers :: blog &#187; Living pictures from Alexandra Petracchi</title>
	<atom:link href="http://www.iduun.com/blog/category/installations-interactives/tableaux-vivants-dalexandra-petracchi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iduun.com/blog</link>
	<description>Performances audiovisuelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 18:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Living Pictures Install, Quick Mapping Tests</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2010/01/31/living-pic-install-mapping-test/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2010/01/31/living-pic-install-mapping-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactives Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Living pictures from Alexandra Petracchi]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[A very quick mapping test for an installation using the pictures of Alexandra Petracchi. It&#8217;s based on the animation we&#8217;ve made for our Living Pictures Install, using our Monomal Modul for Modul8&#8230; Perhaps, this is a good way to keep the install in shape for the whole duration of an exhibition. Behind, a short video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2010/01/31/living-pic-install-mapping-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fantasmagorisme</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2009/02/23/fantasmagorisme/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2009/02/23/fantasmagorisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactives Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Living pictures from Alexandra Petracchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Charles Dubois @work sur le tout joli tableau vivant Fantasmagorisme d&#8217;Alexandra Faitetrit Petracchi&#8230; Tout ça pour vous dire que les tableaux seront exposés vendredi 27 et samedi 28 lors de notre perf au festival Active Layer @ Pont Sainte Maxence&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2009/02/23/fantasmagorisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableaux vivants</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2008/12/17/tableaux-vivants/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2008/12/17/tableaux-vivants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactives Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Living pictures from Alexandra Petracchi]]></category>
		<category><![CDATA[Modules for Modul8]]></category>
		<category><![CDATA[Monomal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[modul8]]></category>
		<category><![CDATA[Monome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Tableaux Vivants est une installation interactive basée sur les dessins d&#8217;Alexandra Petracchi. C&#8217;est à l&#8217;utilisateur de jouer avec les tableaux grâce au Monome de manière à leur donner vie. La création sonore est de Charles Dubois. Chaque dessin a été découpé en 3 pistes animées que l’on retrouve sur le Monome. Chaque piste est composée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2008/12/17/tableaux-vivants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

