<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iduun :: video performers :: blog &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.iduun.com/blog/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iduun.com/blog</link>
	<description>Performances audiovisuelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>exil live @ B-Seite Festival, Mannheim</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2010/05/20/exil-live-b-seite-festival-mannheim/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2010/05/20/exil-live-b-seite-festival-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exil]]></category>
		<category><![CDATA[In live, photos and videos]]></category>
		<category><![CDATA[Lives and performances]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[And here we are. Thanks for the camera to our friend Auderoseselavy, here is a video of the first part of our live at the B-Seite festival in march. Sorry for the dirty noise on the video&#8230; There is some real pictures in the record when it&#8217;s too dark to see something ! See also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2010/05/20/exil-live-b-seite-festival-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s not about Monomal, it&#8217;s about mapping</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2010/04/28/its-not-about-monomal-its-about-mapping/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2010/04/28/its-not-about-monomal-its-about-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[It's all about mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Modules for Modul8]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Yeah! We&#8217;re not dead. We are just working on some new amazing stuff&#8230; Here are some pics and a small teaser. Well, the structures and the colors are not very nice. It&#8217;s just the first test of the module. We hope you will enjoy it.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2010/04/28/its-not-about-monomal-its-about-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Pictures Install, Quick Mapping Tests</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2010/01/31/living-pic-install-mapping-test/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2010/01/31/living-pic-install-mapping-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactives Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Living pictures from Alexandra Petracchi]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[A very quick mapping test for an installation using the pictures of Alexandra Petracchi. It&#8217;s based on the animation we&#8217;ve made for our Living Pictures Install, using our Monomal Modul for Modul8&#8230; Perhaps, this is a good way to keep the install in shape for the whole duration of an exhibition. Behind, a short video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2010/01/31/living-pic-install-mapping-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exil, chapter one</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2009/01/24/exil-chapter-one/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2009/01/24/exil-chapter-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exil]]></category>
		<category><![CDATA[Lives and performances]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[[Live] Exil, Chapter One from Iduun on Vimeo. &#8220;Exil&#8221; Chapter One, in his definitive version (extract) Four hands video performance based on the drawings of Alexandra Petracchi. Music: Manifeste, OS of Exils (Tony Gatlif) Using: Modul8 + Monomal Module + Monome 40h Actually, this video is an edited extract of the live.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2009/01/24/exil-chapter-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Threw New Blue Birth, nouveau live</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2009/01/23/threw-new-blue-birth-nouveau-live/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2009/01/23/threw-new-blue-birth-nouveau-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Threw New Blue Birth]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Hop, quelques images du nouveau live &#8220;Threw New Blue Birth&#8221;. Et bientôt un extrait vidéo &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2009/01/23/threw-new-blue-birth-nouveau-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo de Monomal !</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2008/12/30/demo-de-monomal/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2008/12/30/demo-de-monomal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modules for Modul8]]></category>
		<category><![CDATA[Monomal]]></category>
		<category><![CDATA[Monome]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Une démo de notre module &#8220;Monomal&#8221; pour Modul8, que nous developpons depuis un an et demi. La démo est suivi d&#8217;une explication sur comment utiliser notre module La video est visible en HD sur www.vimeo.com/2668433. [Audiovisual] Monomal Demo + Guide from Iduun on Vimeo. Plus d&#8217;infos sur le monome: www.monome.orgPlus d&#8217;infos sur Modul8: www.garagecube.com/modul8/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2008/12/30/demo-de-monomal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableaux vivants</title>
		<link>http://www.iduun.com/blog/2008/12/17/tableaux-vivants/</link>
		<comments>http://www.iduun.com/blog/2008/12/17/tableaux-vivants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart (cuvée ibal)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactives Installations]]></category>
		<category><![CDATA[Living pictures from Alexandra Petracchi]]></category>
		<category><![CDATA[Modules for Modul8]]></category>
		<category><![CDATA[Monomal]]></category>
		<category><![CDATA[Monome]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[modul8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iduun.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Tableaux Vivants est une installation interactive basée sur les dessins d&#8217;Alexandra Petracchi. C&#8217;est à l&#8217;utilisateur de jouer avec les tableaux grâce au Monome de manière à leur donner vie. La création sonore est de Charles Dubois. Chaque dessin a été découpé en 3 pistes animées que l’on retrouve sur le Monome. Chaque piste est composée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iduun.com/blog/2008/12/17/tableaux-vivants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
